신고 금액 문서를 불러오는 중입니다.
가격은 동물병원이 농림축산식품부 동물병원 진료비용 공개제에 게시한 금액 그대로이며, 실제 청구액은 진료 내용에 따라 다를 수 있습니다.
진료비 공개 대상은 동물병원급 이상입니다. 이 권역 표본 중 동물병원급 0곳은 공개 대상이 아니어서 표에 없습니다.
아래는 같은 세부 유형끼리 묶은 신고가 요약입니다. 동물병원 우열 판단이 아니며, 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
동물병원 이름 가나다순입니다. 금액순으로 정렬하지 않습니다.
같은 동물병원에 같은 항목이 여러 줄이면, 동물병원이 부위·시간 등 세부 유형별로 가격을 따로 신고한 것입니다. 세부 유형 칸은 동물병원이 농림축산식품부에 표기한 명칭 그대로입니다.
| 동물병원 | 항목명 | 세부 유형(동물병원 표기) | 금액 | 적용시작일 | 동물병원 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남·서초 공개예시 01 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 190,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 01 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 300,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 02 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 220,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 02 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 360,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 03 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 270,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 03 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 430,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 04 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 170,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 04 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 260,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 05 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 240,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 05 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 390,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 06 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 200,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 06 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 330,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 07 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 280,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 07 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 450,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 08 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 150,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 08 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 250,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 09 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 230,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 09 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 370,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 10 동물병원 | 중성화 수술 | 수컷 | 260,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
| 강남·서초 공개예시 10 동물병원 | 중성화 수술 | 암컷 | 420,000원 | 2026-06-01 | 동물병원별 공개정보 |
출처 — 농림축산식품부 동물병원 진료비용 공개제 진료비용 공개자료
동물병원명 가나다순입니다. 금액순 정렬이 아니며, 동물병원 우열을 뜻하지 않습니다.
범위는 동물병원이 세부 유형별로 신고한 금액을 합친 것입니다. 세부 유형 구성이 동물병원마다 달라 범위를 직접 비교하기는 어렵습니다. 자세한 내역은 위 표에서 확인하세요.
서울 강남·서초 중성화수술(수컷) 진료비은 얼마인가요?
표본 10곳이 농림축산식품부에 게시한 금액 기준, 중성화 수술 · 수컷은 150,000원~280,000원(중앙값 225,000원)입니다. 동물병원·세부 유형마다 다르고 실제 청구액과 다를 수 있습니다.